Danh sách cây cho gỗ nhóm 1A ở Việt Nam
DANH MỤC
THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM
(Ban hành kèm theo Nghị định số 32/2006/NĐ-CP. ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ)
NHÓM I: Thực vật rừng, động vật rừng nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại
| TT | Tên Việt Nam | Tên khoa học |
| NGÀNH THÔNG | PINOPHYTA | |
| 1 | Hoàng đàn | Cupressus torulosa |
| 2 | Bách Đài Loan | Taiwania cryptomerioides |
| 3 | Bách vàng | Xanthocyparis vietnamensis |
| 4 | Vân Sam Phan xi păng | Abies delavayi fansipanensis |
| 5 | Thông Pà cò | Pinus kwangtungensis |
| 6 | Thông đỏ nam | Taxus wallichiana (T. baccata wallichiana) |
| 7 | Thông nước (Thuỷ tùng) | Glyptostrobus pensilis |
| NGÀNH MỘC LAN | MAGNOLIOPHYTA | |
| Lớp mộc lan | Magnoliopsida | |
| 8 | Hoàng liên gai (Hoàng mù) | Berberis julianae |
| 9 | Hoàng mộc (Nghêu hoa) | Berberis wallichiana |
| 10 | Mun sọc (Thị bong) | Diospyros salletii |
| 11 | Sưa (Huê mộc vàng) | Dalbergia tonkinensis |
| 12 | Hoàng liên Trung Quốc | Coptis chinensis |
| 13 | Hoàng liên chân gà | Coptis quinquesecta |
| Lớp hành | Liliopsida | |
| 14 | Các loài Lan kim tuyến | Anoectochilus spp. |
| 15 | Các loài Lan hài | Paphiopedilum spp. |
Gỗ nhóm 1 ở Việt nam là những loại gỗ quý hiếm.
Tiêu chuẩn chính của các loại gỗ trong hóm này là gỗ có màu sắc, vân thớ đẹp, hương thơm và rất khan hiếm, có giá trị kinh tế cao nhất.
Các loại gỗ trong nhóm này dùng làm đồ mỹ nghệ, gỗ lạng, hàng mộc chạm khảm, ván sàn đặc biệt.
KINH TẾ LÂM NGHIỆP




